Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
1 x de R$9,50 sem juros | Total R$9,50 | |
2 x de R$5,19 | Total R$10,38 | |
3 x de R$3,51 | Total R$10,53 | |
4 x de R$2,66 | Total R$10,64 | |
5 x de R$2,14 | Total R$10,70 | |
6 x de R$1,79 | Total R$10,75 | |
7 x de R$1,54 | Total R$10,77 | |
8 x de R$1,35 | Total R$10,83 | |
9 x de R$1,21 | Total R$10,90 | |
10 x de R$1,09 | Total R$10,94 | |
11 x de R$1,00 | Total R$10,99 | |
12 x de R$0,92 | Total R$11,02 |
1 x de R$9,50 sem juros | Total R$9,50 | |
2 x de R$4,75 sem juros | Total R$9,50 | |
3 x de R$3,17 sem juros | Total R$9,50 | |
4 x de R$2,38 sem juros | Total R$9,50 | |
5 x de R$1,90 sem juros | Total R$9,50 | |
6 x de R$1,58 sem juros | Total R$9,50 | |
7 x de R$1,36 sem juros | Total R$9,50 | |
8 x de R$1,19 sem juros | Total R$9,50 | |
9 x de R$1,06 sem juros | Total R$9,50 | |
10 x de R$0,95 sem juros | Total R$9,50 | |
11 x de R$0,86 sem juros | Total R$9,50 | |
12 x de R$0,79 sem juros | Total R$9,50 |
Óculos de segurança.
EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015.
Certificados:
42905
Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes.
Modelo: Foxter
Material da lente: Policarbonato
Cor da lente: Incolor
Antiembaçante: Sem
Ventilação: Não possui
Material do corpo do óculos ampla visão: Plástico flexível
Hastes: Hastes reguláveis
Ajuste: Ajuste deslizante de comprimento
Massa aproximada (peso): 0,032 kg
====================================================
Ao adquirir nossos produtos, você recebe muito mais do que está acostumado.
Nós garantimos um ótimo serviço, agilidade no envio, acompanhamento do produto E um ótimo pós-venda.
Compra 100% segura, todos os nossos produtos são enviados com danfe (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica).
Em caso de qualquer dúvida, nos envie uma pergunta. Nossa equipe está preparada para lhe oferecer O atendimento que precisar.
=======================================================